PC28未开期数统计
各项当前遗漏、历史最长记录和理论出现频率放在一张表里,你能直接对照。
- 最新期号
- 3496063
- 开奖号码
- 274
- 和值
- 13小单
- 距下期
- 00:--:--正在开奖
和值遗漏一览
平均间隔按理论概率算
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1025+ | 1025 | 1000 | 1.03 |
| 1 | 819 | 819 | 333 | 2.46 |
| 2 | 126 | 271 | 167 | 0.75 |
| 3 | 212 | 212 | 100 | 2.12 |
| 4 | 42 | 247 | 67 | 0.63 |
| 5 | 14 | 118 | 48 | 0.29 |
| 6 | 148 | 148 | 36 | 4.11 |
| 7 | 9 | 136 | 28 | 0.32 |
| 8 | 94 | 94 | 22 | 4.27 |
| 9 | 6 | 88 | 18 | 0.33 |
| 10 | 23 | 93 | 16 | 1.44 |
| 11 | 1 | 59 | 14 | 0.07 |
| 12 | 3 | 87 | 14 | 0.21 |
| 13 | 0 | 65 | 13 | 0.00 |
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 50 | 13 | 0.31 |
| 15 | 22 | 58 | 14 | 1.57 |
| 16 | 12 | 77 | 14 | 0.86 |
| 17 | 13 | 75 | 16 | 0.81 |
| 18 | 20 | 72 | 18 | 1.11 |
| 19 | 106 | 106 | 22 | 4.82 |
| 20 | 29 | 126 | 28 | 1.04 |
| 21 | 7 | 163 | 36 | 0.19 |
| 22 | 41 | 135 | 48 | 0.85 |
| 23 | 17 | 291 | 67 | 0.25 |
| 24 | 167 | 233 | 100 | 1.67 |
| 25 | 160 | 299 | 167 | 0.96 |
| 26 | 5 | 437 | 333 | 0.02 |
| 27 | 1025+ | 1025 | 1000 | 1.03 |
倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
遗漏一览
看当前遗漏,按分组展示各项未开期数
按倍数排序 · 27 项
- 1
3.39倍
豹子形态
当前遗漏 339最大遗漏 496平均间隔 100
- 2
2.50倍
边中边
当前遗漏 5最大遗漏 24平均间隔 2
- 3
2.50倍
尾大尾大小
当前遗漏 5最大遗漏 25平均间隔 2
- 4 绿波色波 2.25× 9 / 26 / 4
- 5 大大小 2.00× 4 / 24 / 2
- 6 顺子形态 1.94× 33 / 47 / 17
- 7 大单组合 1.75× 7 / 30 / 4
- 8 双单双 1.50× 3 / 24 / 2
- 9 对子形态 1.25× 5 / 27 / 4
- 10 小边大小边 1.20× 6 / 31 / 5
- 11 大边大小边 1.00× 5 / 29 / 5
- 12 大双组合 1.00× 4 / 24 / 4
- 13 红波色波 1.00× 3 / 25 / 3
- 14 极小极值 0.78× 14 / 94 / 18
- 15 小双组合 0.75× 3 / 31 / 4
- 16 和龙虎 0.50× 5 / 44 / 10
- 17 龙龙虎 0.50× 1 / 26 / 2
- 18 半顺半顺 0.33× 1 / 29 / 3
- 19 极大极值 0.28× 5 / 61 / 18
- 20 蓝波色波 0.25× 1 / 36 / 4
- 21 小大小 0.00× 0 / 31 / 2
- 22 单单双 0.00× 0 / 30 / 2
- 23 小单组合 0.00× 0 / 36 / 4
- 24 杂六形态 0.00× 0 / 25 / 2
- 25 虎龙虎 0.00× 0 / 26 / 2
- 26 中中边 0.00× 0 / 29 / 2
- 27 尾小尾大小 0.00× 0 / 26 / 2
列表小字依次为 当前遗漏 / 最大遗漏 / 平均间隔;倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔。