加拿大28单双统计
常看数据的话,一张表能对比各项频率分布。
- 最新期号
- 3496061
- 开奖号码
- 283
- 和值
- 13小单
- 下期开奖
- 00:--:--正在开奖
和值统计
按理论概率,13、14 最常见
- 0 0 0.0%
- 1 0 0.0%
- 2 0 0.0%
- 3 0 0.0%
- 4 1 1.0%
- 5 2 2.0%
- 6 0 0.0%
- 7 4 4.0%
- 8 1 1.0%
- 9 6 6.0%
- 10 10 10.0%
- 11 7 7.0%
- 12 9 9.0%
- 13 8 8.0%
- 14 11 11.0%
- 15 6 6.0%
- 16 8 8.0%
- 17 7 7.0%
- 18 6 6.0%
- 19 0 0.0%
- 20 3 3.0%
- 21 4 4.0%
- 22 4 4.0%
- 23 2 2.0%
- 24 0 0.0%
- 25 0 0.0%
- 26 1 1.0%
- 27 0 0.0%
- 0 0 0.0%
- 1 0 0.0%
- 2 2 0.4%
- 3 7 1.4%
- 4 5 1.0%
- 5 18 3.6%
- 6 14 2.8%
- 7 21 4.2%
- 8 13 2.6%
- 9 33 6.6%
- 10 40 8.0%
- 11 34 6.8%
- 12 28 5.6%
- 13 32 6.4%
- 14 38 7.6%
- 15 28 5.6%
- 16 31 6.2%
- 17 39 7.8%
- 18 35 7.0%
- 19 20 4.0%
- 20 16 3.2%
- 21 14 2.8%
- 22 15 3.0%
- 23 6 1.2%
- 24 5 1.0%
- 25 4 0.8%
- 26 2 0.4%
- 27 0 0.0%
出现频率
近 5000 期只统计历史,样本大但仍有波动
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 52 | 52.00% | 50.00% |
| 小 | 48 | 48.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 46 | 46.00% | 50.00% |
| 双 | 54 | 54.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 19 | 19.00% | 23.10% |
| 大双 | 33 | 33.00% | 26.90% |
| 小单 | 27 | 27.00% | 26.90% |
| 小双 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 3 | 3.00% | 6.00% |
| 对子 | 24 | 24.00% | 27.00% |
| 杂六 | 73 | 73.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 48 | 48.00% | 45.00% |
| 虎 | 41 | 41.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 66 | 66.00% | 56.00% |
| 边 | 34 | 34.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 31 | 31.00% | 33.20% |
| 绿波 | 27 | 27.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 23 | 23.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 小 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 51.20% | 50.00% |
| 双 | 244 | 48.80% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 111 | 22.20% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 145 | 29.00% | 26.90% |
| 小双 | 102 | 20.40% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 极小 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 125 | 25.00% | 27.00% |
| 杂六 | 338 | 67.60% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 229 | 45.80% | 45.00% |
| 和 | 37 | 7.40% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 270 | 54.00% | 56.00% |
| 边 | 230 | 46.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 136 | 27.20% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
使用须知
- 因为手机浏览器就能直接打开查询,所以没做APP。
- 请知晓我们只做客观数据的同步和整理,无其他衍生功能。
- 遇到页面显示不完整时,可刷新当前网页,再核对数据。
- 请理性看待统计数据。